Bảng xếp hạng livestream
Xếp hạng TikTok theo khu vực và giải đấu| Hạng | Nhà sáng tạo | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | 7.127.180 | |
| 2 | 3.282.249 | |
| 3 | 2.473.309 | |
| 4 | 2.461.983 | |
| 5 | 1.961.216 | |
| 6 | 1.798.085 | |
| 7 | 1.696.215 | |
| 8 | 1.604.180 | |
| 9 | 1.585.640 | |
| 10 | 1.491.630 |
| Hạng | Nhà sáng tạo | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | 7.127.180 | |
| 2 | 3.282.249 | |
| 3 | 2.473.309 | |
| 4 | 2.461.983 | |
| 5 | 1.961.216 | |
| 6 | 1.798.085 | |
| 7 | 1.696.215 | |
| 8 | 1.604.180 | |
| 9 | 1.585.640 | |
| 10 | 1.491.630 |
Advertisement