Bảng xếp hạng livestream
Xếp hạng TikTok theo khu vực và giải đấu| Hạng | Nhà sáng tạo | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | 3.743.254 | |
| 2 | 2.907.847 | |
| 3 | 2.724.569 | |
| 4 | 2.059.268 | |
| 5 | 1.671.676 | |
| 6 | 1.546.442 | |
| 7 | 1.487.733 | |
| 8 | 1.412.094 | |
| 9 | 1.273.137 | |
| 10 | 1.165.144 |
| Hạng | Nhà sáng tạo | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | 3.743.254 | |
| 2 | 2.907.847 | |
| 3 | 2.724.569 | |
| 4 | 2.059.268 | |
| 5 | 1.671.676 | |
| 6 | 1.546.442 | |
| 7 | 1.487.733 | |
| 8 | 1.412.094 | |
| 9 | 1.273.137 | |
| 10 | 1.165.144 |
Advertisement