อันดับไลฟ์สตรีม
อันดับ TikTok แยกตามภูมิภาคและลีก| อันดับ | ครีเอเตอร์ | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | 8,246,169 | |
| 2 | 2,725,434 | |
| 3 | 2,659,666 | |
| 4 | 2,608,732 | |
| 5 | 2,556,494 | |
| 6 | 2,255,903 | |
| 7 | 2,092,386 | |
| 8 | 1,531,099 | |
| 9 | 1,527,519 | |
| 10 | 1,446,352 |
| อันดับ | ครีเอเตอร์ | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | 8,246,169 | |
| 2 | 2,725,434 | |
| 3 | 2,659,666 | |
| 4 | 2,608,732 | |
| 5 | 2,556,494 | |
| 6 | 2,255,903 | |
| 7 | 2,092,386 | |
| 8 | 1,531,099 | |
| 9 | 1,527,519 | |
| 10 | 1,446,352 |
Advertisement