อันดับไลฟ์สตรีม
อันดับ TikTok แยกตามภูมิภาคและลีก| อันดับ | ครีเอเตอร์ | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | 12,906,032 | |
| 2 | 10,584,733 | |
| 3 | 10,236,544 | |
| 4 | 9,546,632 | |
| 5 | 4,347,595 | |
| 6 | 3,147,231 | |
| 7 | 2,999,288 | |
| 8 | 2,340,062 | |
| 9 | 2,158,167 | |
| 10 | 2,027,727 |
| อันดับ | ครีเอเตอร์ | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | 12,906,032 | |
| 2 | 10,584,733 | |
| 3 | 10,236,544 | |
| 4 | 9,546,632 | |
| 5 | 4,347,595 | |
| 6 | 3,147,231 | |
| 7 | 2,999,288 | |
| 8 | 2,340,062 | |
| 9 | 2,158,167 | |
| 10 | 2,027,727 |
Advertisement