อันดับไลฟ์สตรีม
อันดับ TikTok แยกตามภูมิภาคและลีก| อันดับ | ครีเอเตอร์ | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | 10,296,049 | |
| 2 | 9,532,519 | |
| 3 | 9,111,022 | |
| 4 | 6,975,855 | |
| 5 | 4,941,401 | |
| 6 | 4,838,326 | |
| 7 | 3,966,510 | |
| 8 | 3,829,631 | |
| 9 | 3,268,470 | |
| 10 | 3,222,057 |
| อันดับ | ครีเอเตอร์ | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | 10,296,049 | |
| 2 | 9,532,519 | |
| 3 | 9,111,022 | |
| 4 | 6,975,855 | |
| 5 | 4,941,401 | |
| 6 | 4,838,326 | |
| 7 | 3,966,510 | |
| 8 | 3,829,631 | |
| 9 | 3,268,470 | |
| 10 | 3,222,057 |
Advertisement