อันดับไลฟ์สตรีม
อันดับ TikTok แยกตามภูมิภาคและลีก| อันดับ | ครีเอเตอร์ | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | 9,582,007 | |
| 2 | 8,113,268 | |
| 3 | 5,278,820 | |
| 4 | 2,922,828 | |
| 5 | 2,077,258 | |
| 6 | 1,894,442 | |
| 7 | 1,754,479 | |
| 8 | 1,606,965 | |
| 9 | 1,461,524 | |
| 10 | 1,407,728 |
| อันดับ | ครีเอเตอร์ | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | 9,582,007 | |
| 2 | 8,113,268 | |
| 3 | 5,278,820 | |
| 4 | 2,922,828 | |
| 5 | 2,077,258 | |
| 6 | 1,894,442 | |
| 7 | 1,754,479 | |
| 8 | 1,606,965 | |
| 9 | 1,461,524 | |
| 10 | 1,407,728 |
Advertisement