อันดับไลฟ์สตรีม
อันดับ TikTok แยกตามภูมิภาคและลีก| อันดับ | ครีเอเตอร์ | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | 5,978,956 | |
| 2 | 2,445,506 | |
| 3 | 2,136,257 | |
| 4 | 1,946,236 | |
| 5 | 1,875,212 | |
| 6 | 1,760,369 | |
| 7 | 1,688,181 | |
| 8 | 1,637,755 | |
| 9 | 1,605,475 | |
| 10 | 1,581,562 |
| อันดับ | ครีเอเตอร์ | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | 5,978,956 | |
| 2 | 2,445,506 | |
| 3 | 2,136,257 | |
| 4 | 1,946,236 | |
| 5 | 1,875,212 | |
| 6 | 1,760,369 | |
| 7 | 1,688,181 | |
| 8 | 1,637,755 | |
| 9 | 1,605,475 | |
| 10 | 1,581,562 |
Advertisement