อันดับไลฟ์สตรีม
อันดับ TikTok แยกตามภูมิภาคและลีก| อันดับ | ครีเอเตอร์ | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | 3,673,181 | |
| 2 | 3,163,478 | |
| 3 | 1,832,348 | |
| 4 | 1,365,952 | |
| 5 | 1,197,600 | |
| 6 | 1,052,007 | |
| 7 | 973,348 | |
| 8 | 899,901 | |
| 9 | 887,933 | |
| 10 | 853,920 |
| อันดับ | ครีเอเตอร์ | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | 3,673,181 | |
| 2 | 3,163,478 | |
| 3 | 1,832,348 | |
| 4 | 1,365,952 | |
| 5 | 1,197,600 | |
| 6 | 1,052,007 | |
| 7 | 973,348 | |
| 8 | 899,901 | |
| 9 | 887,933 | |
| 10 | 853,920 |
Advertisement