อันดับไลฟ์สตรีม
อันดับ TikTok แยกตามภูมิภาคและลีก| อันดับ | ครีเอเตอร์ | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | 17,146,349 | |
| 2 | 15,686,696 | |
| 3 | 14,054,591 | |
| 4 | 11,815,066 | |
| 5 | 8,175,875 | |
| 6 | 7,863,925 | |
| 7 | 5,315,515 | |
| 8 | 4,143,577 | |
| 9 | 4,122,638 | |
| 10 | 3,923,882 |
| อันดับ | ครีเอเตอร์ | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | 17,146,349 | |
| 2 | 15,686,696 | |
| 3 | 14,054,591 | |
| 4 | 11,815,066 | |
| 5 | 8,175,875 | |
| 6 | 7,863,925 | |
| 7 | 5,315,515 | |
| 8 | 4,143,577 | |
| 9 | 4,122,638 | |
| 10 | 3,923,882 |
Advertisement