Clasificaciones de directos
Clasificación de TikTok por región y liga| Puesto | Creador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 11.023.167 | |
| 2 | 5.714.546 | |
| 3 | 5.021.053 | |
| 4 | 2.672.291 | |
| 5 | 2.469.715 | |
| 6 | 2.317.894 | |
| 7 | 2.305.834 | |
| 8 | 1.500.244 | |
| 9 | 1.471.140 | |
| 10 | 1.466.007 |
| Puesto | Creador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 11.023.167 | |
| 2 | 5.714.546 | |
| 3 | 5.021.053 | |
| 4 | 2.672.291 | |
| 5 | 2.469.715 | |
| 6 | 2.317.894 | |
| 7 | 2.305.834 | |
| 8 | 1.500.244 | |
| 9 | 1.471.140 | |
| 10 | 1.466.007 |
Advertisement