Clasificaciones de directos
Clasificación de TikTok por región y liga| Puesto | Creador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 5.213.180 | |
| 2 | 3.086.163 | |
| 3 | 2.774.507 | |
| 4 | 2.445.880 | |
| 5 | 2.235.083 | |
| 6 | 1.925.037 | |
| 7 | 1.882.653 | |
| 8 | 1.704.575 | |
| 9 | 1.683.106 | |
| 10 | 1.489.908 |
| Puesto | Creador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 5.213.180 | |
| 2 | 3.086.163 | |
| 3 | 2.774.507 | |
| 4 | 2.445.880 | |
| 5 | 2.235.083 | |
| 6 | 1.925.037 | |
| 7 | 1.882.653 | |
| 8 | 1.704.575 | |
| 9 | 1.683.106 | |
| 10 | 1.489.908 |
Advertisement