Clasificaciones de directos
Clasificación de TikTok por región y liga| Puesto | Creador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 4.459.842 | |
| 2 | 3.076.830 | |
| 3 | 2.476.012 | |
| 4 | 2.301.497 | |
| 5 | 1.980.439 | |
| 6 | 1.734.981 | |
| 7 | 1.688.815 | |
| 8 | 1.610.245 | |
| 9 | 1.607.235 | |
| 10 | 1.520.926 |
| Puesto | Creador | Puntuación |
|---|---|---|
| 1 | 4.459.842 | |
| 2 | 3.076.830 | |
| 3 | 2.476.012 | |
| 4 | 2.301.497 | |
| 5 | 1.980.439 | |
| 6 | 1.734.981 | |
| 7 | 1.688.815 | |
| 8 | 1.610.245 | |
| 9 | 1.607.235 | |
| 10 | 1.520.926 |
Advertisement