Live rankings
TikTok regional and league rankings| Rank | Creator | Score |
|---|---|---|
| 1 | 7,065,533 | |
| 2 | 6,097,821 | |
| 3 | 3,013,188 | |
| 4 | 2,959,384 | |
| 5 | 2,055,267 | |
| 6 | 2,023,392 | |
| 7 | 1,960,183 | |
| 8 | 1,909,885 | |
| 9 | 1,643,226 | |
| 10 | 1,399,910 |
| Rank | Creator | Score |
|---|---|---|
| 1 | 7,065,533 | |
| 2 | 6,097,821 | |
| 3 | 3,013,188 | |
| 4 | 2,959,384 | |
| 5 | 2,055,267 | |
| 6 | 2,023,392 | |
| 7 | 1,960,183 | |
| 8 | 1,909,885 | |
| 9 | 1,643,226 | |
| 10 | 1,399,910 |
Advertisement