← Về danh sách bản lưu
ビバ原 / TikTok LIVE
Điểm người tặng quà
Xếp hạng quà tặng 28 ngày gần nhất trong các buổi LIVE của ビバ原.
- Kỳ xếp hạng (UTC)
- —
- Thời gian lấy dữ liệu (JST)
- Đang chờ cập nhật
99 / 99 người
| Hạng | Người xem | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | はっしゅ ただのインドアニート | 100,8 |
| 2 | すず | 94,8 |
| 3 | はれのひ | 82,6 |
| 4 | ゆうこす | 81,4 |
| 5 | 希ガスちゃん | 73,2 |
| 6 | みるじー millziy | 71,7 |
| 7 | ファットウルフ石田 | 71,2 |
| 8 | ティファニーでせんべろ😺💚💎 | 67,9 |
| 9 | ななな | 62,5 |
| 10 | 猫物語 | 60,4 |
| 11 | チャビ | 58,1 |
| 12 | MaoOL🍀 | 57,9 |
| 13 | うぁおうぁお | 53,9 |
| 14 | イコネンのふりーえ | 53,4 |
| 15 | ヤクルト1000 | 50,7 |
| 16 | 4🤎 | 50,5 |
| 17 | 2 | 49,7 |
| 18 | sukiiiiiiiiiiiiiz | 49,6 |
| 19 | 逢坂瞳 | 49,1 |
| 20 | ちゃんそら。 | 48,5 |
| 21 | ひなKing | 47,6 |
| 22 | にょ | 47,4 |
| 23 | うな | 47,2 |
| 24 | ROCK💐🐓✨ | 47,1 |
| 25 | なな | 46,9 |
| 26 | 6 | 46,8 |
| 27 | のぶパパ | 46,8 |
| 28 | Mai | 46,8 |
| 29 | なる926 | 46,7 |
| 30 | めろがき♡ | 46,6 |
| 31 | はっしゅ すっぱだかで風呂入るアラサー男子 | 46,6 |
| 32 | kiki原 | 46,5 |
| 33 | 清らかなり | 46,4 |
| 34 | ドパガキ | 46,4 |
| 35 | yuzu | 46,4 |
| 36 | 手刀練 | 46,4 |
| 37 | 修行僧DK この垢活動してません | 46,4 |
| 38 | ぴーたお | 46,4 |
| 39 | ゆづる | 46,4 |
| 40 | あいみ | 46,4 |
| 41 | ばお | 46,3 |
| 42 | ジョウ🐒 | 46,3 |
| 43 | ao | 46,3 |
| 44 | 🎗️あーちゃん | 46,3 |
| 45 | ソ(禁酒)⛈️ | 46,3 |
| 46 | まる | 46,3 |
| 47 | BASI | 46,3 |
| 48 | YAJU&U | 46,3 |
| 49 | 🌻かなまる姫🍶 | 46,3 |
| 50 | sanya12sing | 46,3 |
| 51 | わたげ | 46,3 |
| 52 | 鬼枕ピエロ🤡🌸✉️ | 46,3 |
| 53 | はぁちん | 46,3 |
| 54 | ししまる | 46,3 |
| 55 | hiro | 46,2 |
| 56 | chocolate | 46,2 |
| 57 | な | 46,2 |
| 58 | kiki原(サブ) | 46,2 |
| 59 | みゆmiyu | 46,2 |
| 60 | あみてぃ〜🫧 | 46,2 |
| 61 | マンジャングル | 46,2 |
| 62 | 🎧パクチー🎧 | 46,2 |
| 63 | 🦜きらーけい🦜 | 46,2 |
| 64 | ✨レイラ✨🐑✨Leila✨ | 46,2 |
| 65 | 博多でよかやん(犬)🍶🎴 | 46,2 |
| 66 | さくらマン | 46,2 |
| 67 | 🦤こむちゃん╰(*´︶`*)╯♡ | 46,2 |
| 68 | 幻想からの解放のマルチーズWhite (T . T) | 46,2 |
| 69 | 🪷🌿54_kumi53_🌿🪷 | 46,2 |
| 70 | An-An | 46,2 |
| 71 | めめ | 46,2 |
| 72 | クシナダ790 | 46,2 |
| 73 | あきら\(👁_👁)/ | 46,2 |
| 74 | 타쓰야 | 46,2 |
| 75 | ☺︎ | 46,2 |
| 76 | ぷっちょ。か、ぽぽた。 | 46,2 |
| 77 | Kenkoroo | 46,2 |
| 78 | ちぐさ🗽 | 46,2 |
| 79 | ゆかち | 46,2 |
| 80 | ちいたま | 46,2 |
| 81 | 修行僧DK | 46,2 |
| 82 | たまきTamaki/コスプレイヤー?(たまに) | 46,2 |
| 83 | 🤍🤍🤍ぐーぴた🤍🤍🤍 | 46,2 |
| 84 | 🌸🌻ぴこつ🍶🌸 | 46,2 |
| 85 | コラッタ | 46,2 |
| 86 | ʕ•̫͡•にくにく脞 | 46,2 |
| 87 | 63rd | 46,2 |
| 88 | super cluster | 46,2 |
| 89 | ドン サイゴウ | 46,2 |
| 90 | Maron | 46,2 |
| 91 | 食べ物 | 46,2 |
| 92 | れむたん | 46,2 |
| 93 | ナーか | 46,2 |
| 94 | とまと🍅 | 46,2 |
| 95 | olnx69 | 46,2 |
| 96 | ユウイチ | 46,2 |
| 97 | うなぎタルト | 46,2 |
| 98 | Ekodu_77 | 46,2 |
| 99 | まつの🇧🇷 | 46,2 |
Cách tính điểm
Điểm dựa trên số xu quà tặng của 99 người trong bảng, với trung bình 50 và độ lệch chuẩn 10.
Điểm = 50 + 10 × (xu − trung bình) ÷ độ lệch chuẩn
Không dùng để so sánh giữa các nhà sáng tạo. Điểm có thể vượt 100. Tìm kiếm không thay đổi điểm hoặc thứ hạng chung.